日本富士固定式超声波流量计
发布:csbllb | 发布时间: 2011年9月13日日本富士固定式超声波流量计
日本富士固定式超声波流量计是一种从管道外面测量管道内流体流量的仪表,安装时只要把检测器夹装在管道外壁上,不需要截管或停流。因此没有一般流量计所必须的法兰,也不存在介质泄漏、压力损失等问题。
被测流体可以是水、海水或油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。
【固定式超声波流量计简要说明】
■体积小、重量轻。
■外夹式传感器,安装简便
■操作简单,带背光显示
■响应速度快
■通讯:RS232/RS485
【固定超声波流量计性能特点】
>>以上文章:日本富士固定式超声波流量计
■体积小、重量轻。
■外夹式传感器,安装简便
■操作简单,带背光显示
■响应速度快
■通讯:RS232/RS485
【固定超声波流量计性能特点】
管道内径 | Ф25~Ф600mm | | | ||||
传感器种类 及液体温度 | FLW12:Ф50~Ф400(-20℃~100℃) | ||||||
FLW22:Ф10~Ф100mm(-20℃~100℃) | | ||||||
FLW41:Ф200~Ф1200mm(-20℃~80℃) | |||||||
FLW51:Ф200~Ф6000(-20℃~80℃) | |||||||
测量范围 | 0~±0.3m/s......±10m/s | ||||||
被测量液体 | 超声波可通过的任何液体 | ||||||
准确度 | 管径Ф13~Ф100mm | 流速2m/s~10m/s | 准确度±2.5% | ||||
流速0m/s~2m/s | 准确度0.05m/s | ||||||
管径Ф50~Ф400mm | 流速2m/s~10m/s | 准确度±1.5% | |||||
流速0m/s~2m/s | 准确度0.03m/s | ||||||
管径Ф200~Ф1200mm | |||||||
流速0m/s~2m/s | 准确度0.04m/s | ||||||
直管段长度 | 上游侧10D,下游侧5D以上 | 主机规格/体积 | 140×130×68mm | ||||
响应时间 | 0.2秒 | 显示特点 | *流量/流速显示 | ||||
显示 | 16位2行,LCD带背光 | *累计显示 | |||||
模拟输出 | 4~20mA DC | *自诊断功能 | |||||
累积状态输出 | 1点(001)晶体管集电极开路 | 测量管道数量 | 1 | ||||
通讯接口 | RS-232C/RS-485 | 温度/压力补偿 | 新的声速测量系统 | ||||
电缆长度 | 最长30米 | 电源 | 100~240V/AC或200~240V/AC 50/60Hz 或20~30V/DC | ||||
温度范围 | *传感器:-20℃~80℃ | 自动量程 | 自动2个量程选择 | ||||
*传感器电缆:-20℃~60℃ |
发布:csbllb | 分类:超声波流量计 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
日本富士固定式超声波流量计 (2011-8-22 21:1:50)
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。